| 评分 | 速度 c/s | 输入 $/M | 输出 $/M |
|---|
GPT-5.6 Sol | 58.0 | 99 | 5.00 | 30.00 |
GPT-5.5 | 48.7 | 35 | 5.00 | 30.00 |
Claude Fable 5 | 56.7 | 2 | 10.00 | 50.00 |
Claude Opus 4.8 | 52.5 | 13 | 5.00 | 25.00 |
Kimi K3 | 55.6 | 4 | 3.00 | 15.00 |
Kimi K2.6 | 44.8 | 12 | 0.75 | 3.50 |
Gemini 3.6 Flash | 46.1 | 150 | 1.50 | 7.50 |
Gemini 3.1 Pro | 44.1 | 103 | 2.50 | 15.00 |
Grok 4.5 | 49.5 | 25 | 2.00 | 6.00 |
Qwen3.7 Max | 46.8 | 2 | 1.25 | 3.75 |
https://llm-stats.com/leaderboards/llm-leaderboard